價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:4225 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式:1500PCS/卷 | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
TE 2336582-1
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:6716 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式:1500一盤 | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
GTC SIM8066-6-1-14-01-A
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:8793 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式:1500一盤 | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:5785 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式:1500PCS/卷 | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:19580 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:9041 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:8789 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:12893 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
20萬現貨SKU
品類不斷擴充
科技智能大倉儲
4小時快速交貨
僅從原廠和代理商進貨
每一顆料均可原廠追溯
明碼標價節省時間成本
一站式采購正品元器件
采購數量: /個接受價格:¥
備注:
聯系方式: