價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:16869 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式:1200一卷 12K一箱 | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
molex 500901-0801
GTC MEM2067-02-180-00-A
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:5719 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.0000 | |
100+ | ¥0.0000 | |
1000+ | ¥0.0000 | |
瀏覽次數:1294 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式:1200PCS/卷 | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.3800 | |
100+ | ¥0.2800 | |
1000+ | ¥0.1800 | |
瀏覽次數:36350 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.3800 | |
100+ | ¥0.2800 | |
1000+ | ¥0.2000 | |
瀏覽次數:36351 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
價格梯度 | 單價(含稅) | 會員價 |
---|---|---|
1+ | ¥0.3500 | |
100+ | ¥0.2800 | |
1000+ | ¥0.1800 | |
瀏覽次數:38056 | 已出貨數量:0 PCS | |
最小起訂: | 交 期: | |
產 量: | 庫 存:0 | |
包裝方式: | ||
產品重量: | ||
配件材質: | ||
|
銷量: 0剩余庫存: 999+
發貨至:有貨訂貨商品在1個工作日后發貨
20萬現貨SKU
品類不斷擴充
科技智能大倉儲
4小時快速交貨
僅從原廠和代理商進貨
每一顆料均可原廠追溯
明碼標價節省時間成本
一站式采購正品元器件
采購數量: /個接受價格:¥
備注:
聯系方式: